COUNTRY GOLD SILVER BRONZE TOTAL
AUSTRALIA 74 55 48 177
INDIA 38 27 36 101
ENGLAND 37 59 46 142
CANADA 26 17 32 75
SOUTHAFRICA 12 11 10 33
KENYA 12 11 9 32
MALAYSIA 12 10 13 35
SINGAPORE 11 11 9 31
NIGERIA 11 10 14 35
SCOTLAND 9 10 7 26
NEWZEALAND 6 22 8 36
CYPRUS 4 3 5 12
NORTHERNIRELAND 3 3 4 10
SAMOA 3 0 1 4
WALES 2 7 10 19
JAMAICA 2 4 1 7
PAKISTAN 2 1 2 5
UGANDA 2 0 0 2
BAHAMAS 1 1 3 5
SRILANKA 1 1 1 3
NAURU 1 1 0 2
BOTSWANA 1 0 3 4
CAYMANISLANDS 1 0 0 1
ST.VINCENTANDGRENADINES 1 0 0 1
TRINIDADANDTOBAGO 0 4 2 6
CAMEROON 0 2 4 6

Related posts:

  1. Commonwealth Games 2010
  2. COMMONWEALTH GAMES 2010, COMPETITION SCHEDULE
  3. COMMONWEALTH GAMES 2010, TEST EVENTS SCHEDULE
  4. Incorrect India map on Commonwealth Games site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Previous Post
«